VIN электромобилей TESLA полностью соответствует стандарту независимо от рынка сбыта.
5YJSA1H19AFPXXXXX
№ п/п | Знак | Описание | |
WMI | 1 | 5 | Идентификационный код завода-изготовителя. |
2 | Y | ||
3 | J | ||
VDS | 4 | S | Код модели:R — Tesla Roadster S — Tesla Model S X — Tesla Model X |
5 | A | Тип кузова [и индекс разрешенного максимального веса для Model X]: A — хетчбек, 5 дв., LHD B — хетчбек, 5 дв., RHD C — минивен, 5 дв, LHD, 6001…7000 фунтов (2722…3175 кг) D — минивен, 5 дв, RHD, 6001…7000 фунтов (2722…3175 кг) E — родстер/кабриолет, LHD | |
6 | 1 | Для Tesla Roadster:Регион: 1 — США Для Tesla Model *: Системы безопасности: 1 — инерционные ремни безопасности, фронтальные подушки безопасности , боковые надувные занавески, подушки безопасности для коленей, с датчиком присутствия | |
7 | H | Для Tesla Roadster:Системы безопасности: 1 — инерционные ремни безопасности и фронтальные подушки безопасности Для Tesla Model *: Тип батареи или система зарядки (с 2012 года) или тип питания (с 2015 года): A — зарядное устройство 10 КВт | |
8 | 1 | Силовая установка:1 — один 3-фазный двигатель переменного тока Tesla M6B («стандарт») 2 — два 3-фазных двигателя переменного тока Tesla M6B («стандарт») 3 — один 3-фазный двигатель переменного тока Tesla M6S («мощный») 4 — два 3-фазных двигателя переменного тока Tesla M6S («мощный») B — Tesla 56C с 2-ступенчатой коробкой передач C — «базовый» мотор переменного тока, 2-компонентная батарея (31…40 КВт*ч) G — «базовый» мотор переменного тока, 4-компонентная батарея (51…60 КВт*ч) N — «базовый» мотор переменного тока, 7-компонентная батарея (81…90 КВт*ч) P — «мощный» мотор переменного тока, 7-компонентная батарея (81…90 КВт*ч) | |
9 | 9 | Контрольная сумма | |
10 | A | Модельный год | |
11 | F | Место производства:1 — Менло Парк (США) 3 — Хетел (Великобритания) F — Фримонт (Калифорния, США) P — Пало Альто (Калифорния, США) | |
12 | P | Фаза разработки и производства (вероятно только до 2012 года):0 — Series production vehicle (серийный экземпляр) [Tesla Roadster] A — Alpha prototype (альфа прототип) B — Beta prototype (бета прототип) F — Founder series vehicle (экземпляр из серии для основателей) P — Production vehicle (серийный экземпляр) R — Release candidate vehicle (окончательный предсерийный экземпляр) S — Signature series vehicle (экземпляр из именной серии) | |
13 | X | Серийный номер | |
14 | X | ||
15 | X | ||
16 | X | ||
17 | X |
Источник: http://carinfo.kiev.ua/cars/vin/tesla